Description
Wasserthermostat 82°C für Peugeot 205
Dieser Wasserthermostat für Peugeot 205 hat eine anfängliche Betriebstemperatur von 82°C
Geeignet nur für die unten aufgeführten Modelle:
Peugeot 205 Cabriolet
– 205 1.4 L – 60PS von 03/1988 bis 05/1989
– 205 CTI 1.9 L – 102PS von 10/1987 bis 12/1994
– 205 CTI 1.9 L – 125 PS von 08/1990 bis 07/1992
– 205 CJ 1.6 L – 88 PS von 08/1992 bis 12/1994
– 205 CTI 1.9 L – 101 PS von 08/1987 bis 07/1990
– 205 CT 1.4 L – 79 PS von 04/1986 bis 12/1988
– 205 CTI 1.6 L – 103cv von 03/1986 bis 10/1990
Peugeot 205 Phase I
– 205 1.4 L – 79cv von 10/1985 bis 10/1987
– 205 GTI 1.6 L – 103cv von 12/1984 bis 10/1987
– 205 1.4 L – 72cv von 02/1983 bis 10/1987
– 205 GTI 1.6 L – 116 PS von 02/1983 bis 10/1987
– 205 1.4 L – 80 PS von 02/1983 bis 10/1987
– 205 1.6 L – 72 PS von 03/1987 bis 10/1987
– 205 1.6 L – 75 PS von 08/1986 bis 10/1987
– 205 GTI 1.9 L – 128 PS von 10/1986 bis 10/1987
Peugeot 205 Phase II
– 205 Automatique 1.6 L – 88 PS von 05/1990 bis 09/1998
– 205 GTI 1.6 L – 116 PS von 10/1987 bis 12/1989
– 205 1.6 L – 90 PS von 08/1990 bis 07/1992
– 205 1.4 L – 79 PS von 07/1988 bis 05/1989
– 205 GTI 1.6 L – 103 PS von 10/1987 bis 12/1989
– 205 GTI 1.9 L – 102 PS von 10/1987 bis 07/1994
– 205 Automatique 1.6 L – 79 PS von 10/1987 bis 07/1994
– 205 1.1 L – 49 PS von 10/1987 bis 10/1990
– 205 GTI 1.9 L – 128 PS von 10/1987 bis 09/1998
– 205 GTI 1.9 L – 120 PS von 10/1987 bis 05/1989
– 205 1.6 L – 72 PS von 10/1987 bis 09/1998
– 205 1.4 L – 60 PS von 10/1987 bis 05/1989
– 205 1.6 L – 75 PS von 10/1987 bis 09/1998
– 205 1.4 L – 72 PS von 01/1987 bis 07/1988
Peugeot 205 Nutzfahrzeug
– 205 1.4 L – 60 PS von 02/1983 bis 07/1987






Reviews
There are no reviews yet.